Domeniul schiabil Sinaia
Domeniul schiabil Sinaia este situat în munții Bucegi din România și este una dintre destinațiile cele mai populare pentru schi și sporturi de iarnă din țară. Sinaia este renumită pentru frumusețea sa naturală și pentru stațiunea montană istorică, dar și pentru facilitățile sale excelente pentru schi.
Printre principalele caracteristici ale domeniului schiabil Sinaia se numără:
- Pârtii variate: Sinaia oferă o gamă largă de pârtii potrivite pentru toate nivelurile de experiență, de la începători la avansați. Există pârtii pentru schiori și snowboarderi, atât pentru coborâri ușoare, cât și pentru cele mai dificile.
- Infrastructură modernă: Domeniul schiabil dispune de instalații moderne, inclusiv teleschiuri, telescaune și telecabine, care facilitează accesul rapid și comod la pârtii.
- Şcoala de schi: Pentru cei care doresc să învețe sau să-și îmbunătățească abilitățile de schi sau snowboard, Sinaia oferă școli de schi cu instructori calificați.
- Servicii de închirieri echipamente: Turiștii care nu au echipament propriu pot închiria echipamente de schi sau snowboard în stațiune.
- Zone pentru practicarea altor sporturi de iarnă: Pe lângă schi, Sinaia oferă și alte activități precum drumeții cu sania, patinaj pe gheață și plimbări cu snowmobilele.
- Peisaje spectaculoase: Domeniul schiabil oferă o panoramă impresionantă a munților Bucegi și a peisajelor înzăpezite, creând o experiență de neuitat pentru vizitatori.
Program
PROGRAM | Luni-Duminica | Marti |
Teleschi Soarelui/ Calugarul/Gondola | 8:40 – 15:50 | 12:00 – 15:50 |
Telescaun Soarelui/ Dorului | 8:40 – 16:00 | 12:00 – 16:00 |
Telescaun Expres | 8:30 – 16:00 | 12:00 – 16:00 |
Telecabina 2 (1400-2000) | 8:30 – 16:30 | 12:00 – 16:30 |
Telecabina 1 (1000-1400) | 8:00 – 17:00 | 12:00 – 17:00 |
Gondola Sinaia (1000-1400) | 8:00 – 17:00 | 12:00 – 17:00 |
Gondola Carp | 8:30 – 16:30 | 12:00 – 16:30 |
Banda Incepatori | 8:40 – 16:00 | 12:00 – 16:00 |
Tarife
Cartela | Adulti | Seniori | Copii |
24 puncte | 100 lei | 90 lei | 60 lei |
48 puncte | 190 lei | 165 lei | 120 lei |
60 puncte | 225 lei | 195 lei | 145 lei |
96 puncte | 315 lei | 270 lei | 200 lei |
120 puncte | 375 lei | 320 lei | 245 lei |
180 puncte | 540 lei | 455 lei | 350 lei |
300 puncte | 825 lei | 700 lei | 540 lei |
Skipass | Adulti L-V/S-D | Seniori L-V/S-D | Copii L-V/S-D |
1 zi | 210/230 lei | 170/190 lei | 135/150 lei |
8:30 – 13:00 | 145/160 lei | 125/135 lei | 95/105 lei |
13:00 – 17:00 | 120/130 lei | 105/115 lei | 85/90 lei |
2h oricand | 90/100 lei | 75/85 lei | 70/75 lei |
4h oricand | 170/190 lei | 145/160 lei | 125/135 lei |
2 zile (in acelasi sezon) | 395 lei | 330 lei | 270 lei |
3 zile (in acelasi sezon) | 520 lei | 480 lei | 400 lei |
- Seniorii cu vârsta de peste 65 beneficiază de tarif redus cu prezentarea actului de identitate.
- Copiii între 5 și 12 ani beneficiază de tarif redus cu prezentarea unui document care dovedește vârsta.
- Copiii sub 5 ani au gratuitate cu condiția să fie însoțiți de un adult plătitor și cu dovada vârstei.
Pentru persoanele cu dizabilități:
- Reducere de 50% la toate tarifele pentru acces individual față de prețul de bază.
- Reducere de 30% pentru grupuri de cel puțin 20 de persoane.
- Facilitățile se acordă în baza actului de identitate și a certificatului de handicap, prezentate în original.
Pârtiile din SinaiaConditii MeteoDate de Contact
-
-
-
- E-mail: contact@tusinaia.ro
- Telefon: 0751 257 428
- Adresa: Aleea Telegondolei, nr. 5
- Website: sinaiago.ro
-
-
Consum Cartela puncte | Numar de puncte | |
Urcare gondola | 6 puncte | |
Coborare gondola | 6 puncte | |
Urcare telecabina | 6 puncte | |
Coborare telecabina | 6 puncte | |
Urcare telescaun | 6 puncte | |
Urcare skilift Partia Gondola | 2 puncte | |
Uracre teleschi | 3 puncte | |
Telescaun Soarelui/Dorului | Adulți | Copii |
Urcare | 25 lei | 14 lei |
Skilift Pârtia nouă | Adulți | Copii |
Tarif unic (urcare) | 5 lei | 5 lei |
Gondola/Telecabina (tronson 1000-1400 / 1400-2000) | Adulți | Copii |
Urcare/Coborâre un tronson | 35 lei | 27 lei |
Urcare + Coborâre un tronson | 60 lei | 40 lei |
Urcare/Coborâre 2 tronsoane | 60 lei | 35 lei |
Urcare + Coborâre 2 tronsoane | 95 lei | 60 lei |
1 | Valea Dorului 1 | 775 m |
10 | Pârtia începători | 173 m |
11 | Nouă | 1,800 m |
12 | Valea Soarelui 2 | 1,200 m |
13 | Lăptici 1 | 1,900 m |
14 | Lăptici 2 | 900 m |
15 | Gondola | 150 m |
16 | Valea cu brazi | 300 m |
2 | Valea Dorului 2 | 804 m |
3 | Valea Dorului variantă | 896 m |
3a | Traseu variantă 1 | 500 m |
3b | Traseu variantă 2 | 1,000 m |
4 | Valea Soarelui 1 | 1,191 m |
5 | Scândurari | 505 m |
6 | Drumul de vară | 2,972 m |
7 | Papagal | 897 m |
8 | Tarle | 543 m |
9 | Pârtia Carp | 1,382 m |
Ultima actualizare: 21 noiembrie 2024