Webcam Domeniul Schiabil Poiana Brasov: Urmareste live activitatile de schi si peisajele din Masivul Postavaru
Webcam Domeniul Schiabil Poiana Brasov iti permite sa urmaresti in timp real activitatile de schi si peisajele spectaculoase din Poiana Brasov, una dintre cele mai renumite destinatii de schi din Romania.
Masivul Postavaru: Un punct central al Carpatilor de Curbura
Masivul Postavaru face parte din lantul muntos al Carpatilor de Curbura, avand cel mai inalt punct la Varful Postavaru, cu o altitudine de 1799 metri. Acesta este un habitat divers, cu paduri de fag si rasinoase, gazduind specii protejate de flora si fauna. Masivul este de asemenea cunoscut pentru turismul de iarna, oferind 35 de trasee alpine omologate cu grade variate de dificultate.
Poiana Brasov: O destinatie de top pentru schi si drumetii
Poiana Brasov este o statiune montana de renume international, situata in judetul Brasov. Fondat in 1895, initial ca zona turistica pentru orasul Brasov, Poiana Brasov a devenit o destinatie importanta pentru sporturile de iarna si drumetii. Prima mentiune documentara a zonei dateaza din 1427, iar statiunea a devenit cunoscuta ca destinatie de schi in 1906, cand a avut loc primul concurs de schi din Romania.
In 1951, Poiana Brasov a gazduit Jocurile Mondiale Universitare de iarna, un eveniment care a dus la modernizarea infrastructurii turistice. De atunci, statiunea s-a dezvoltat constant, devenind una dintre cele mai moderne si populare statiuni turistice din Romania.
Obiective turistice in Poiana Brasov
- Biserica de lemn Sf. Ioan
- Masivul Postavaru, recunoscut pentru biodiversitatea sa si protejat prin statutul de sit de importanta comunitara.
- Coltii Corbului Mare, o rezervatie naturala de tip botanic.
- Pestera Valea Cetatii, situata la 3 km de Rasnov.
Partii de schi in Poiana Brasov
Poiana Brasov ofera o varietate de partii, potrivite pentru toate nivelurile de schiori, de la incepatori la avansati:
- Lupului
- Sulinar
- Drumul Rosu
- Subteleferic
- Kanzel
- Bradul
- Stadion
Webcam Domeniul Schiabil Poiana Brasov: Verifica live conditiile si activitatile de schi
Cu ajutorul webcam-urilor de la Domeniul Schiabil Poiana Brasov, poti urmari in timp real activitatile de pe partii, conditiile meteo si starea zapezii, oferindu-ti toate informatiile necesare pentru a-ti planifica ziua perfecta de schi.
Detalii tehnice
Pârtia | Dificultate | Zăpadă artificială | Lungime (m) | Lățime medie (m) | Nocturnă | Suprafața aproximativă (ha) | Altitudine sosire (m) | Altitudine plecare (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradul | Ușor | Da | 430 | 70 | Da | 3 | 1035 | 1106 |
Subteleferic | Dificil | Da | 2200 | 35 | Nu | 2 | 1050 | 1700 |
Kanzel | Dificil | Da | 297 | 50 | Nu | 4 | 1651 | 1760 |
Drumul Roșu | Mediu-Ușor | Da | 4752 | 22 | Nu | 7 | 1050 | 1765 |
Sulinar | Mediu | Da | 2820 | 35 | Nu | 9 | 1070 | 1705 |
Lupului | Dificil | Da | 2605 | 28 | Nu | 17 | 975 | 1703 |
Stadion | Ușor | Da | 612 | 50 | Nu | 1 | 1010 | 1040 |
Instalatii
Nume telescaun/teleschi | Lungime (m) | Diferența de nivel (m) | Altitudine stație superioară (m) | Stare teleferic | Orar de funcționare |
---|---|---|---|---|---|
Capra Neagră Telecabină | 2809 | 737 | 1775 | DESCHIS | 09:00 – 16:00 |
Teleski Bradul | 455 | 77 | 1114 | DESCHIS | 09:00 – 16:00 |
Telescaun Ruia | 1150 | 375 | 1710 | DESCHIS | 09:00 – 16:15 |
Telescaun Lupului | 800 | 209 | 1150 | DESCHIS | 09:00 – 15:45 |
Stadion Teleski | 301 | 32 | 1039 | DESCHIS | 09:00 – 16:00 |
Subteleferic Teleski | 492 | 169 | 1326 | INCHIS | Oprit |
Ruia Teleski | 502 | 197 | 1704 | INCHIS | 09:00 – 15:45 |
Kanzel Teleski | 314 | 128 | 1783 | OPRIT | Oprit |
Postăvarul Expres Telegondolă | 2140 | 693 | 1727 | DESCHIS | 09:00 – 16:30 |
Kanzel Telecabină | 2449 | 693 | 1727 | INCHIS | 09:00 – 16:00 |
Telecabină Tâmpa | 573 | 320 | 960 | DESCHIS | 09:30 – 16:30 |
Tarife
Abonamente (valabile de la 4 ore pâna la 10 zile) tarife valabile pentru sezonul 2023-2024
Tipul biletului | Adulți (LEI) | Copii (6-12 ani) (LEI) |
---|---|---|
10 zile din sezon | 1450 | 850 |
6 zile | 780 | 420 |
5 zile | 680 | 360 |
4 zile | 580 | 310 |
3 zile | 480 | 250 |
2 zile | 350 | 180 |
1 zi | 200 | 120 |
20 ore din sezon | 660 | 365 |
De la ora 11:00 | 165 | 95 |
De la ora 13:00 | 130 | 65 |
De la ora 14:00 | 80 | 50 |
4 ore | 150 | 90 |
Cartele puncte (valabile pentru orice zi din sezonul 2023-2024 în funcție de consumul/anularea acestora)
Puncte | Adulți (LEI) | Copii (6-12 ani) (LEI) |
---|---|---|
240 | 850 | 460 |
180 | – | – |
120 | 500 | 280 |
80 | 350 | 195 |
60 | 300 | 160 |
30 | 170 | 90 |
20 | 120 | 60 |
10 | 65 | 35 |
6 | – | – |
Cartele simple (valabile numai pentru telegondola Postavaru Express si telecabinele Capra Neagră și Kanzel)
Serviciu | Adulți (LEI) | Copii (6-12 ani) (LEI) |
---|---|---|
Urcare și coborâre | 60 | 30 |
Urcare simplă | 35 | 25 |
Coborâre | 35 | 25 |
Snowpark
Durată | Tarif (LEI) |
---|---|
1 oră | 30 |
2 ore | 40 |
4 ore | 60 |
1 zi | 80 |
6 puncte | 30 |
10 puncte | 45 |
20 puncte | 80 |
30 puncte | 100 |