Webcam Domeniul Transalpina
Transalpina Ski Resort este unul dintre cele mai moderne și spectaculoase domenii schiabile din România, situat în județul Vâlcea, la aproximativ 34 km de Voineasa. Domeniul include 7 pârtii cu grade diferite de dificultate, de la începători până la avansați, cea mai lungă având aproximativ 6 km și pornind de la cota 2.000, pe Vârful Bora.
Stațiunea dispune de instalații de transport pe cablu, zăpadă artificială, infrastructură modernă și o parcare extinsă, ceea ce asigură acces comod și condiții excelente pe toată durata sezonului de iarnă.
| TARIFE SKIPASS TRANSALPINA SEZONUL 2025/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Skipass | Adult | Elev/Student peste 12 ani | Copil/elev 3–12 ani |
| 1 zi | 190 lei | 170 lei | 125 lei |
| Până la ora 14:00 | 150 lei | 135 lei | 105 lei |
| De la ora 13:00 | 135 lei | 125 lei | 100 lei |
| 2 zile | 340 lei | – | 230 lei |
| 3 zile | 480 lei | – | 315 lei |
| 7 zile | 980 lei | – | 665 lei |
| TELEGONDOLA | |||
| Urcare | 60 lei adult / 40 lei (3–12 ani) | ||
| 30 puncte (valabil 30 zile) | 60 puncte (valabil 30 zile) | ||
| 130 lei | 220 lei | ||
| PARCARE 25 LEI | |||
| Telegondola | Teleski 1 | Teleski 2 | Telescaun |
| 10 puncte | 4 puncte | 4 puncte | 6 puncte |
Date de Contact
📞 Telefon: 0740 792 412
📍 Adresa: Ski Resort Transalpina, DN7A, Voineșița
🌐 Website: transalpinaski.ro
| DOMENIUL SCHIABIL TRANSALPINA – PÂRTII | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pârtie | Grad | Alt. plecare | Alt. sosire | Lungime | Dif. | Transport |
| 🎿 Pârtia 1 🔴 | Dificil | 1850 m | 1320 m | 2257 m | 530 m | Telegondola |
| 🎿 Pârtia 2 🔵 | Ușoară | 1974 m | 1852 m | 730 m | 122 m | Teleschi 2 |
| 🎿 Pârtia 3 🟢 | Foarte ușoară | 1974 m | 1943 m | 350 m | 31 m | Teleschi |
| 🎿 Pârtia 4 🔵 | Ușoară | 1926 m | 1860 m | 730 m | 66 m | Teleschi 1 |
| 🎿 Pârtia 5 🟢 | Foarte ușoară | 1943 m | 1877 m | 675 m | 66 m | Teleschi |
| 🎿 Pârtia 6 🟢 | Foarte ușoară | 1949 m | 1943 m | 120 m | 6 m | Teleschi |
| 🎿 Pârtia 7 🔵 | Ușoară | 1949 m | 1943 m | 1230 m | – | Telescaun |
| DOTĂRI | ||||||
| • 5 teleschiuri moderne • 2 gondole (8 locuri), stație intermediară, direcție 45° • capacitate 2200 pers/oră fiecare • 1 telescaun cu mâner fix • 2 teleschiuri monoloc (800 m și 400 m) • mașini de bătut zăpada • instalații zăpadă: tunuri + lănci |
||||||