Webcam Partia Vartop I Arieseni
Pârtia Vârtop I Arieșeni
Pârtia Vârtop I se remarcă printr-o diferență de nivel de 240 m, cu stația superioară la altitudinea de 1400 m. Situată în Pasul Vârtop, la granița dintre Arieșeni și județul Bihor, pârtia este ușor accesibilă, fiind amplasată lângă DN75.
În vecinătate există o pistă pentru sănii cu acces gratuit, centre de închiriere echipamente (schiuri, plăci, sănii), precum și 3 școli de schi cu instructori acreditați.
Pe toată lungimea pârtiei sunt prezente puncte Salvamont Alba și Bihor.
Pârtii
- Vârtop I Arieșeni
- Vârtop II Arieșeni
Detalii tehnice
| DETALII TEHNICE PÂRTIA VÂRTOP I | |
|---|---|
| ⬇️ Diferență de nivel | 240 m |
| 📏 Lungime pârtie | 1000 m |
| 🧭 Expoziție | N–V |
| 📐 Suprafață schiabilă | 80.000 mp |
| 🚡 Lungime teleschi | 780 m |
| 👥 Capacitate teleschi | 800 pers./oră |
| ⚡ Viteză teleschi | 2,5 m/s |
| 🎿 Tip crose | Monopost Leitner |
| ⛰️ Altitudine plecare | 1160 m |
| 🏁 Altitudine sosire | 1400 m |
| 📹 Supraveghere video | Da (8 camere) |
| ❄️ Tunuri de zăpadă | Nu |
Tarife
| TARIFE SKIPASS PÂRTIA VÂRTOP I | |||
|---|---|---|---|
| Tip cartelă | Adulți | Copii | Valabilitate |
| Plimbare urcare / coborâre | 30 lei | 20 lei | – |
| 1 urcare | 20 lei | 15 lei | – |
| Cartelă pe zi | 180 lei | 100 lei | Până la 17:00 |
| 6 urcări | 85 lei | 45 lei | – |
| 12 urcări | 150 lei | 70 lei | – |
| 18 urcări | 220 lei | 110 lei | – |
| 24 urcări | 300 lei | 130 lei | – |
| 30 urcări | 350 lei | 150 lei | – |
| Abonament Luni–Joi | 390 lei | – | Luni–Joi |
| Abonament Weekend | 450 lei | – | Vineri–Duminică |
- Se percepe garanție de 10 lei pentru cartelă (returnabilă).
- Achiziționarea cartelei implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare.
Program
| PROGRAM FUNCȚIONARE | |
|---|---|
| Duminică – Joi | 10:00 – 18:00 |
| Vineri – Sâmbătă | 10:00 – 20:00 |
Date de contact
- Email: [email protected]
- Website: arieseni.info