Webcam Telecabina Partia Kanzel: Urmareste live activitatile si peisajele din Poiana Brasov
Webcam Partia Kanzel Telecabina iti ofera ocazia de a urmari in timp real activitatile de schi si peisajele spectaculoase din Poiana Brasov, una dintre cele mai populare statiuni montane din Romania. Aceasta partie este ideala pentru schiorii de nivel avansat, fiind parte din infrastructura moderna a statiunii.
Poiana Brasov: O statiune montană renumita
Poiana Brasov, situata in judetul Brasov, Transilvania, este recunoscuta la nivel international pentru practicarea sporturilor de iarna. Fondată in 1895, initial ca zona turistica pentru orasul Brasov, statiunea s-a dezvoltat treptat si a devenit o destinatie preferata pentru drumetii si sporturi de iarna. Cu o istorie documentata inca din 1427, Poiana Brasov a devenit cunoscuta ca destinatie de schi incepand cu 1906, cand a avut loc primul concurs de schi din Romania. In 1951, Poiana Brasov a gazduit Jocurile Mondiale Universitare de iarna, ocazie ce a contribuit la modernizarea infrastructurii turistice.
Partiile de schi din Poiana Brasov
Poiana Brasov ofera o varietate de partii de schi, potrivite atat pentru incepatori, cat si pentru schiorii experimentati. Iata cateva dintre cele mai importante partii:
- Lupului
- Sulinar
- Drumul Rosu
- Subteleferic
- Kanzel
- Bradul
- Stadion
Aceste partii ofera diferite grade de dificultate, asigurand o experienta placuta pentru toti schiorii. De asemenea, statiunii ii sunt adaugate dotari moderne precum telecabine si telescaune, facand accesul la partii usor si rapid.
Obiective turistice in Poiana Brasov
Pe langa schi, Poiana Brasov ofera o serie de obiective turistice atractive, precum:
- Biserica de lemn Sf. Ioan
- Masivul Postavaru
- Coltii Corbului Mare
- Pestera Valea Cetatii
Webcam Telecabina Partia Kanzel: Verifica live atmosfera si activitatile
Cu ajutorul webcam-urilor de la Partia Kanzel, poti urmari in timp real conditiile de schi si activitatile turistilor din Poiana Brasov. Aceasta transmisiune live iti ofera o privire autentica asupra uneia dintre cele mai cautate partii din statiune.
Detalii tehnice
Pârtia | Dificultate | Zăpadă artificială | Lungime (m) | Lățime medie (m) | Nocturnă | Suprafața aproximativă (ha) | Altitudine sosire (m) | Altitudine plecare (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradul | Ușor | Da | 430 | 70 | Da | 3 | 1035 | 1106 |
Subteleferic | Dificil | Da | 2200 | 35 | Nu | 2 | 1050 | 1700 |
Kanzel | Dificil | Da | 297 | 50 | Nu | 4 | 1651 | 1760 |
Drumul Roșu | Mediu-Ușor | Da | 4752 | 22 | Nu | 7 | 1050 | 1765 |
Sulinar | Mediu | Da | 2820 | 35 | Nu | 9 | 1070 | 1705 |
Lupului | Dificil | Da | 2605 | 28 | Nu | 17 | 975 | 1703 |
Stadion | Ușor | Da | 612 | 50 | Nu | 1 | 1010 | 1040 |
Instalatii
Nume telescaun/teleschi | Lungime (m) | Diferența de nivel (m) | Altitudine stație superioară (m) | Stare teleferic | Orar de funcționare |
---|---|---|---|---|---|
Capra Neagră Telecabină | 2809 | 737 | 1775 | DESCHIS | 09:00 – 16:00 |
Teleski Bradul | 455 | 77 | 1114 | DESCHIS | 09:00 – 16:00 |
Telescaun Ruia | 1150 | 375 | 1710 | DESCHIS | 09:00 – 16:15 |
Telescaun Lupului | 800 | 209 | 1150 | DESCHIS | 09:00 – 15:45 |
Stadion Teleski | 301 | 32 | 1039 | DESCHIS | 09:00 – 16:00 |
Subteleferic Teleski | 492 | 169 | 1326 | INCHIS | Oprit |
Ruia Teleski | 502 | 197 | 1704 | INCHIS | 09:00 – 15:45 |
Kanzel Teleski | 314 | 128 | 1783 | OPRIT | Oprit |
Postăvarul Expres Telegondolă | 2140 | 693 | 1727 | DESCHIS | 09:00 – 16:30 |
Kanzel Telecabină | 2449 | 693 | 1727 | INCHIS | 09:00 – 16:00 |
Telecabină Tâmpa | 573 | 320 | 960 | DESCHIS | 09:30 – 16:30 |
Tarife
Abonamente (valabile de la 4 ore pâna la 10 zile) tarife valabile pentru sezonul 2023-2024
Tipul biletului | Adulți (LEI) | Copii (6-12 ani) (LEI) |
---|---|---|
10 zile din sezon | 1450 | 850 |
6 zile | 780 | 420 |
5 zile | 680 | 360 |
4 zile | 580 | 310 |
3 zile | 480 | 250 |
2 zile | 350 | 180 |
1 zi | 200 | 120 |
20 ore din sezon | 660 | 365 |
De la ora 11:00 | 165 | 95 |
De la ora 13:00 | 130 | 65 |
De la ora 14:00 | 80 | 50 |
4 ore | 150 | 90 |
Cartele puncte (valabile pentru orice zi din sezonul 2023-2024 în funcție de consumul/anularea acestora)
Puncte | Adulți (LEI) | Copii (6-12 ani) (LEI) |
---|---|---|
240 | 850 | 460 |
180 | – | – |
120 | 500 | 280 |
80 | 350 | 195 |
60 | 300 | 160 |
30 | 170 | 90 |
20 | 120 | 60 |
10 | 65 | 35 |
6 | – | – |
Cartele simple (valabile numai pentru telegondola Postavaru Express si telecabinele Capra Neagră și Kanzel)
Serviciu | Adulți (LEI) | Copii (6-12 ani) (LEI) |
---|---|---|
Urcare și coborâre | 60 | 30 |
Urcare simplă | 35 | 25 |
Coborâre | 35 | 25 |
Snowpark
Durată | Tarif (LEI) |
---|---|
1 oră | 30 |
2 ore | 40 |
4 ore | 60 |
1 zi | 80 |
6 puncte | 30 |
10 puncte | 45 |
20 puncte | 80 |
30 puncte | 100 |