Webcam Telegondola Partia Azuga
Webcam Telegondola Pârtia Azuga
Webcam telegondola Pârtia Azuga îți oferă imagini live din una dintre cele mai populare stațiuni de schi din Valea Prahovei. Camera web este ideală pentru a verifica în timp real starea pârtiilor, stratul de zăpadă, vizibilitatea și condițiile meteo înainte de a ajunge în Azuga.
Stațiunea Azuga este situată în nordul județului Prahova, la poalele Munților Baiului, pe valea râului Azuga. Datorită infrastructurii moderne și accesului rapid cu telegondola, Azuga este o destinație apreciată atât de schiori începători, cât și de cei cu nivel mediu sau avansat.
Telegondola Azuga asigură accesul rapid către zona superioară a domeniului schiabil, deservind în principal Pârtia Sorica, una dintre cele mai cunoscute pârtii de schi din România, recunoscută pentru lungime, diferența de nivel și condițiile bune de schi pe tot parcursul sezonului.
Detalii tehnice – Pârtiile de schi Azuga
| Pârtie | Dificultate | Lungime | Alt. plecare | Alt. sosire | Transport cablu | Nocturnă | Zăpadă artificială |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorica | Medie | 2100 m | 1539 m | 978 m | Telegondolă | Nu | Da |
| Sorica Teleschi | Medie | 700 m | 1141 m | 978 m | Teleschi | Nu | Da |
| Cazacu Varianta | Medie | 1920 m | 1540 m | 1010 m | Telegondolă | Nu | Nu |
| Cazacu Babyski | Ușoară | 150 m | 1010 m | 1000 m | Babyski | Nu | Nu |
| Cazacu Teleschi | Medie | 400 m | 1102 m | 1000 m | Teleschi | Nu | Nu |
| Azuga Sud | Ușoară | 770 m | 1487 m | 1333 m | Teleschi | Nu | Nu |
| La Stână | Ușoară | 910 m | 1487 m | 1333 m | Teleschi | Nu | Nu |
Tarife Skipass Telegondola și Pârtiile Azuga
| Tarife Telegondola Azuga | ||
|---|---|---|
| Tip | Adulți | Copii (≤11 ani) |
| Călătorie dus | 40 lei | 30 lei |
| Călătorie întors | 40 lei | 30 lei |
| Dus – Întors | 70 lei | 40 lei |
| Skipass 1 zi | 220 lei | 160 lei |
| Skipass 4 ore | 170 lei | 120 lei |
| Tarife Bandă și Telescaun – Pârtia Sorica | |
|---|---|
| 2 puncte | 20 lei |
| 12 puncte | 100 lei |
| 20 puncte | 140 lei |
| 30 puncte | 170 lei |
| 60 puncte | 300 lei |
| 120 puncte | 540 lei |
| Skipass 1 zi | 200 lei |
| Skipass 4 ore | 150 lei |
Date de contact
📞 Telefon: 0727 074 539
📍 Adresă: Strada Sorica, Azuga 105100, județul Prahova
🌐 Website: https://partieazuga.ro